中标结果公示表
【施 工】
工程名称 | 奇台县黑涝坝高位调节水池工程输水管道项目 | ||||||
建设单位 | 新疆江布拉克旅游开发建设有限公司 | ||||||
中标工程 范 围 | 本次招标施工图内所有内容的施工 | ||||||
第一名 | 单位名称 | 奇台县方正建筑安装工程有限责任公司 | |||||
投标报价 | 小写:4438998.95元 | ||||||
大写:肆佰肆拾叁万捌仟玖佰玖拾捌元玖角伍分 | |||||||
投标工期 | 总工期80天(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
建 造 师 姓 名 | 韩琴 | 注 册级 别 | 二级 | 注册证书编 号 | 新265111115334 | ||
第二名 | 单位名称 | 新疆昌吉市政建设(集团)有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:4435925.5元 | ||||||
大写:肆佰肆拾叁万伍仟玖佰贰拾伍元伍角 | |||||||
投标工期 | 总工期80天(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
建 造 师 姓 名 | 姜正虎 | 注 册级 别 | 二级 | 注册证书编 号 | 新265101113573 | ||
第三名 | 单位名称 | 木垒哈萨克自治县诚信建筑安装工程有限责任公司 | |||||
投标报价 | 小写:4406982.16元 | ||||||
大写:肆佰肆拾万零陆仟玖佰捌拾贰元壹角陆分 | |||||||
投标工期 | 总工期80天(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
建 造 师 姓 名 | 阿比布拉.沙吾提 | 注 册级 别 | 二级 | 注册证书编 号 | 新265070804189 | ||
建设单位:(盖章)
法定代表人:(签章):
2016年10月8日 | |||||||
监督人员 | 2016年10月8日 | ||||||